Tên dịch vụ | Giá / Chi phí |
---|---|
Khám tổng quát | |
Khám và tư vấn | 100.000 VND |
Chụp phim X-Quang(tại chỗ, Panaroma, Cephalo, 3D CBCT) | 50.000 - 400.000 VND |
Khám, làm hồ sơ và tư vấn chỉnh nha/thẩm mỹ/ nâng căn/TMD (hoàn lại 1.000.000 VNĐ nếu thực hiện điều trị tại iMed) | 1.500.000 VNĐ |
Chỉnh nha | |
Chỉnh nha mắc cài kim loại 2 hàm | 35.000.000 - 40.000.000 VND |
Chỉnh nha mắc cài sứ 2 hàm | 45.000.000 - 50.000.000 VND |
Chỉnh nha mắc bằng khay trong suốt Invisalisn | 85.000.000 - 135.000.000 VND |
Công nghệ MEAW/GEAW trong chỉnh nha | 5,000,000 - 10,000,000 VND |
Chỉnh nha trước/sau phẫu thuật | 35.000.000 - 40.000.000 VND |
Hàm Twinblock | 10.000.000 VND |
Hàm Facemask | 20.000.000 VND |
Hàm nong chậm Quad-helix/Headgear | 8,000,000 VND |
Hàm pendulum/Hàm đi xa | 5.000.000 VND |
Hàm giữ khoảng/Cung lưỡi | 3.000.000 VND |
Nâng khớp cắn điều chỉnh mặt phẳng nhai bằng kỹ thuật số | 10.000.000 VND |
Nâng cắn răng sữa (1 gói) | 2.000.000 - 4.000.000 VND |
Hàm lip bumper | 5.000.000 VND |
Cung chống mút tay | 3.000.000 VND |
Vis neo giữ (1 minivis) | 2.000.000 VND |
Hàm duy trì sau chỉnh nha (Hawley/Wrap-around) | 2.000.000 VND |
Hàm duy trì sau chỉnh nha (1 hàm) | 600.000 VND |
Vá hàm Twinblock | 300,000 VND |
Bộ mắc cài kim loại/mắc cài sứ (gắn lại) | 3,000,000 - 5,000,000 VND |
Bộ 03 cặp khay Vivera duy trì sau chỉnh nha | 10.000.000 VND |
Làm lại hàm Twinblock | 2,000,000 VND |
Cấy ghép implant | |
Làm hồ sơ và lên kết hoạch phẫu thuật (bao gồm máng hướng dẫn phẫu thuật 3D) | 5.000.000 VNĐ |
Implant Dentium/Osstem (Hàn Quốc) (phục hình sứ Zirconia) | 19.000.000 - 21.000.000 VNĐ |
Implant SIC (Đức) (phục hình sứ Zirconia) | 28.000.000 - 32.000.000 VNĐ |
Implant Straumann (Thụy Sĩ) (phục hình sứ Zirconia) | 43.000.000 - 48.000.000 VND |
Implant toàn hàm 4-6 trụ Hàn Quốc | 150.000.000 - 185.000.000 VND |
Implant toàn hàm (4 đến 6 trụ) SIC Đức | 195.000.000 - 250.000.000 VND |
Implant toàn hàm (4 đến 6 trụ) Straumann Thụy Sỹ | 250.000.000 - 320.000.000 VND |
Phục hình tháo lắp toàn hàm trên 2 trụ Implant Hàn Quốc | 60.000.000 VND |
Phục hình tháo lắp toàn hàm trên 2 trụ Implant Hàn Quốc (thanh bar) | 60.000.000 VND |
Phục hình sứ Zirconia trên implant | 7.500.000 - 12.500.000 VND |
Tiểu phẫu ghép xương/nâng xoang (Chưa gồm vật liệu (1 răng)) | 5.000.000 VND |
Nha khoa thẩm mỹ | |
Chụp sứ/Veneer sứ không kim loại (1 răng) | 7,000,000 - 8,500,000 VND |
Chụp sứ/veneer sứ toàn phần Ceramill/Ceramill HT | 8,000,000 - 9,500,000 VND |
Chụp sứ/veneer sứ toàn phần sứ Lithium Silicat (sứ thủy tinh) CAD/CAM | 10.000.000 VND |
Veneer composite trực tiếp (1 răng) | 2.000.000 VND |
Hàn khe thưa/Hàn thẩm mỹ (1 răng) | 1,000,000 - 1,500,000 VND |
Laser tạo hình lợi thẩm mỹ (1 răng) | 1.500.000 VND |
Tẩy trắng răng bằng thuốc Opalescence tại nhà (1 gói) | 2.500.000 VND |
Nha khoa tổng quát | |
Lấy cao răng 2 hàm và đánh bóng (1 lần) | 200.000 - 500.000 VND |
Đánh bóng + làm sạch răng sữa | 200,000 VND |
Bơm rửa, chấm thuốc điều trị viêm lợi tại chỗ (1 lần) | 100,000-300.000 VND |
Bôi fluoride dự phòng sâu răng (1 lần) | 150.000 VND |
Hàn răng vĩnh viễn bằng Fuji/Composite/Gbond (1 răng) | 400.000 - 700.000 VND |
Hàn cổ răng bằng Fuji/Composite/Gbond (1 răng) | 400.000 VND |
Hàn răng sữa bằng Fuji/Composite/Gbond (1 răng) | 200.000 - 300.000 VND |
Trám bít hố rãnh (sealant) dự phòng sâu răng (1 răng) | 400.000 VND |
Tái khoáng hóa răng bằng icon (1 răng) | 900,000 - 1,500,000 VND |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn (Chưa bao gồm hàn răng) (1 răng) | 1,800,000 - 2,500,000 VND |
Điều trị tủy răng vĩnh viễn xuyên chụp/Điều trị tủy lại răng vĩnh viễn (Chưa bao gồm hàn răng) (1 răng) | 2,000,000 - 3,000,000 VND |
Điều trị tủy lại răng vĩnh viễn xuyên chụp | 2,500,000 - 4,000,000 VND |
Hàn lót/Hàn ống tủy/Điều trị răng MTA (1 ống tủy) | 500.000 VND |
Cắm chốt thạch anh tạo hình cùi răng (chốt nội tủy) (1 chốt) | 1.000.000 VND |
Inlay/onlay/overlay composite/sứ kim loại/sứ không kim loại | 1.500.000 - 7.500.000 VND |
Chụp sứ toàn phần Zirconia/Zirconia cao cấp/Emax/Ceramill (HT) | 4,000,000 - 9,500,000 VND |
Chụp thép/chụp sứ kim loại/chụp sứ titan | 1.500.000 - 2.500.000 VND |
Điều trị tủy răng sữa(Chưa bao gồm hàn răng) (1 răng) | 600.000 - 800.000 VND |
Chụp nhựa/chụp thép răng sữa | 500.000 VND |
Tháo chụp cũ | 500,000 VND |
Cố định răng bằng chỉ thép (1 răng) | 600,000 VND |
Cố định răng bằng Everstick (1 răng) | 2,000,000 VND |
Máng điều trị viêm nha chu | 2.000.000 VND |
Tiểu phẫu | |
Nhổ răng sữa tê bôi/tê tiêm | 100.000 VND |
Nhổ răng vĩnh viễn | 700.000 - 2.000.000 VND |
Nhổ răng khôn mọc thẳng/mọc lệch | 2.000.000 - 5.000.000 VND |
Cắt nang chân răng | 2.000.000 - 3.000.000 VND |
Phẫu thuật làm dài thân răng | 1.000.000 VND |
Phẫu thuật cắt phanh môi/phanh lưỡi | 1.500.000 VND |
Trích Abces | 500.000 VND |
Laser cắt lợi trùm | 1.500.000 VND |
Tiểu phẫu nha chu (1 răng) | 2.000.000 VND |
Phẫu thuật ghép biểu mô và mô liên kết | 5.000.000 VND |
Vật liệu tái tạo sinh học Emdogain (1 gói) | 4.000.000 VND |
Điều chỉnh khớp cắn | |
Nâng cắn bằng composite (1 răng) | 2.000.000 VND |
Nâng cắn bằng sứ không kim loại (1 răng) | 7,000,000 - 9,500,000 VND |
Máng chống nghiến | 1.500.000 VND |
Điều trị rối loạn khớp thái dương hàm (1 gói) | 6.000.000 - 12.000.000 VND |
Nắn sai khớp thái dương hàm | 6.000.000 VND |
Hàm giả tháo lắp | |
Hàm nhựa thường bán hàm/toàn hàm (1 hàm) | 1.500.000 - 3.500.000 VND |
Hàn nhựa dẻo bán hàm/toàn hàm (1 hàm) | 3.000.000 - 5.000.000 VND |
Hàm khung kim loại thường/titan (1 hàm) | 5.000.000 - 10.000.000 VND |
Lên răng nhựa thường/nhựa ngoại (1 răng) | 200.000 VND |
Nền đệm mềm toàn hàm (1 hàm) | 1.500.000 VND |
Lưới nội hàm (1 hàm) | 1.500.000 VND |